London, United Kingdom
Boeing 737-800, 787-9, and Airbus A350-900 ranges shown at max payload (full passenger load), with average wind conditions
| Designation | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 09L/27R | 12,799 ft | 164 ft | asphalt |
| 09R/27L | 12,001 ft | 164 ft | asphalt |
London Heathrow is one of the world's busiest international hubs, with two parallel runways handling over 400,000 flights per year.
LHR's longest runway, 09L/27R, is 12,799 ft.
All 55 airliners in PlaneRange can take off from it at maximum takeoff weight, so the runway never shortens their range here.
| Aircraft | Takeoff from LHR | Range at 80% load | Farthest pinned airport |
|---|---|---|---|
| Boeing 777-200LR Emirates, 302 seats | At MTOW Needs 9,227 ft | 9,163 nm 242 pax | NAN Nadi, 8,780 nm |
| Boeing 777-200ER British Airways, 235 seats | At MTOW Needs 9,528 ft | 8,718 nm 188 pax | PPT Papeete, 8,299 nm |
| Airbus A350-1000 Qatar Airways, 327 seats | At MTOW Needs 10,129 ft | 8,603 nm 262 pax | PPT Papeete, 8,299 nm |
| Airbus A380-800 Lufthansa, 509 seats | At MTOW Needs 10,531 ft | 8,513 nm 407 pax | PPT Papeete, 8,299 nm |
| Airbus A350-900 Lufthansa, 293 seats | At MTOW Needs 9,828 ft | 8,490 nm 234 pax | PPT Papeete, 8,299 nm |
| Boeing 787-9 United Airlines, 257 seats | At MTOW Needs 9,528 ft | 8,306 nm 206 pax | PPT Papeete, 8,299 nm |
| Boeing 777X-9 Emirates (Projected), 426 seats | At MTOW Needs 9,828 ft | 8,272 nm 341 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Boeing 747-8 Intercontinental Lufthansa, 364 seats | At MTOW Needs 10,631 ft | 8,194 nm 291 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Boeing 777-300ER Emirates, 354 seats | At MTOW Needs 10,029 ft | 8,128 nm 283 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Boeing 787-8 United Airlines, 243 seats | At MTOW Needs 8,826 ft | 7,991 nm 194 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Airbus A340-600 Lufthansa, 297 seats | At MTOW Needs 10,531 ft | 7,970 nm 238 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Airbus A330-900 Delta, 281 seats | At MTOW Needs 9,628 ft | 7,464 nm 225 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Boeing 747-400 Lufthansa, 371 seats | At MTOW Needs 10,531 ft | 7,300 nm 297 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Airbus A330-200 Qantas, 271 seats | At MTOW Needs 8,926 ft | 7,298 nm 217 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Boeing 787-10 Singapore Airlines, 337 seats | At MTOW Needs 9,628 ft | 7,117 nm 270 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Airbus A340-300 Lufthansa, 279 seats | At MTOW Needs 10,230 ft | 7,050 nm 223 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Airbus A330-300 Delta, 282 seats | At MTOW Needs 9,528 ft | 6,591 nm 226 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Boeing 767-300ER United Airlines (High J), 167 seats | At MTOW Needs 8,525 ft | 6,462 nm 134 pax | KOA Kailua-Kona, 6,343 nm |
| Boeing 767-400ER Delta, 238 seats | At MTOW Needs 9,528 ft | 5,756 nm 190 pax | KUL Kuala Lumpur, 5,726 nm |
| Airbus A321XLR Iberia, 182 seats | At MTOW Needs 7,923 ft | 4,940 nm 146 pax | JNB Johannesburg, 4,901 nm |
| Douglas DC-8-63 Delta Air Lines, 189 seats | At MTOW Needs 11,233 ft | 4,486 nm 151 pax | PEK Beijing, 4,402 nm |
| Airbus A321neo LR Condor, 233 seats | At MTOW Needs 7,522 ft | 3,907 nm 186 pax | BOM Mumbai, 3,895 nm |
| Boeing 757-200 Icelandair, 184 seats | At MTOW Needs 6,519 ft | 3,838 nm 147 pax | MCO Orlando, 3,761 nm |
| Boeing 737 MAX 7 Southwest Airlines, 150 seats | At MTOW Needs 7,020 ft | 3,819 nm 120 pax | MCO Orlando, 3,761 nm |
| Boeing 707-120B Pan American, 110 seats | At MTOW Needs 11,333 ft | 3,794 nm 88 pax | MCO Orlando, 3,761 nm |
| Airbus A220-100 Swiss, 125 seats | At MTOW Needs 4,964 ft | 3,700 nm 100 pax | NBO Nairobi, 3,694 nm |
| Boeing 737 MAX 8 United Airlines, 166 seats | At MTOW Needs 7,823 ft | 3,593 nm 133 pax | MSP Minneapolis, 3,479 nm |
| Boeing 757-300 United Airlines, 234 seats | At MTOW Needs 7,823 ft | 3,468 nm 187 pax | CLT Charlotte, 3,461 nm |
| Airbus A320neo Spirit Airlines, 182 seats | At MTOW Needs 6,519 ft | 3,388 nm 146 pax | DTW Detroit, 3,264 nm |
| Airbus A220-300 JetBlue Airways, 140 seats | At MTOW Needs 6,218 ft | 3,383 nm 112 pax | DTW Detroit, 3,264 nm |
| Boeing 737-700 Southwest Airlines, 143 seats | At MTOW Needs 5,516 ft | 3,327 nm 114 pax | DTW Detroit, 3,264 nm |
| Boeing 737 MAX 9 United Airlines, 179 seats | At MTOW Needs 8,525 ft | 3,266 nm 143 pax | DTW Detroit, 3,264 nm |
| Embraer E190-E2 Widerøe, 110 seats | At MTOW Needs 5,314 ft | 3,241 nm 88 pax | ADD Addis Ababa, 3,197 nm |
| Boeing 737 MAX 10 Delta Air Lines, 182 seats | At MTOW Needs 8,525 ft | 3,216 nm 146 pax | ADD Addis Ababa, 3,197 nm |
| Embraer E195-E2 KLM Cityhopper, 132 seats | At MTOW Needs 5,840 ft | 3,157 nm 106 pax | MCT Muscat, 3,150 nm |
| Airbus A319-100 British Airways, 144 seats | At MTOW Needs 6,118 ft | 3,060 nm 115 pax | EWR Newark, 3,003 nm |
| Airbus A321neo American Airlines, 196 seats | At MTOW Needs 7,221 ft | 2,916 nm 157 pax | DOH Doha, 2,830 nm |
| Boeing 737-800 Ryanair, 189 seats | At MTOW Needs 7,522 ft | 2,899 nm 151 pax | DOH Doha, 2,830 nm |
| Airbus A320-200 British Airways, 180 seats | At MTOW Needs 6,920 ft | 2,844 nm 144 pax | DOH Doha, 2,830 nm |
| Boeing 737-900 United Airlines, 179 seats | At MTOW Needs 8,224 ft | 2,804 nm 143 pax | PWM Portland, 2,759 nm |
| Boeing 737-900ER Delta, 180 seats | At MTOW Needs 9,728 ft | 2,727 nm 144 pax | LOS Lagos, 2,702 nm |
| Boeing 727-200 United Airlines, 149 seats | At MTOW Needs 9,528 ft | 2,621 nm 119 pax | KWI Kuwait City, 2,524 nm |
| Embraer E175-E2 Embraer Demo, 80 seats | At MTOW Needs 5,692 ft | 2,456 nm 64 pax | IKA Tehran, 2,388 nm |
| Airbus A321-200 American Airlines, 190 seats | At MTOW Needs 7,121 ft | 2,437 nm 152 pax | IKA Tehran, 2,388 nm |
| Bombardier CRJ-700 American Eagle, 65 seats | At MTOW Needs 5,145 ft | 2,344 nm 52 pax | AMM Amman, 1,989 nm |
| McDonnell Douglas MD-80 American Airlines, 140 seats | At MTOW Needs 8,023 ft | 2,213 nm 112 pax | AMM Amman, 1,989 nm |
| Embraer E190 Breeze Airways, 108 seats | At MTOW Needs 6,021 ft | 2,130 nm 86 pax | AMM Amman, 1,989 nm |
| Bombardier CRJ-900 Lufthansa CityLine, 90 seats | At MTOW Needs 5,850 ft | 1,984 nm 72 pax | TLV Tel Aviv, 1,938 nm |
| Embraer E175 Alaska Airlines (Horizon), 76 seats | At MTOW Needs 5,672 ft | 1,931 nm 61 pax | CAI Cairo, 1,908 nm |
| Embraer E170 United Express, 70 seats | At MTOW Needs 5,205 ft | 1,911 nm 56 pax | CAI Cairo, 1,908 nm |
| Embraer E195 Breeze Airways, 118 seats | At MTOW Needs 6,554 ft | 1,907 nm 94 pax | BEY Beirut, 1,880 nm |
| Boeing 717-200 Delta Air Lines, 110 seats | At MTOW Needs 6,495 ft | 1,650 nm 88 pax | SVO Moscow, 1,354 nm |
| Fokker 70 KLM Cityhopper (Historic), 80 seats | At MTOW Needs 5,315 ft | 1,628 nm 64 pax | SVO Moscow, 1,354 nm |
| Fokker 100 KLM Cityhopper (Historic), 100 seats | At MTOW Needs 5,315 ft | 1,576 nm 80 pax | SVO Moscow, 1,354 nm |
| ATR 72-600 Air France (HOP!), 70 seats | At MTOW Needs 3,911 ft | 1,336 nm 56 pax | ATH Athens, 1,311 nm |
Range is in still air at the map's default 80% load, with each aircraft in its default airline config and 210 lb per passenger with bags. "Needs" is the takeoff field length at maximum takeoff weight, corrected for LHR's elevation. Reserves cover a 45-minute hold and a diversion to the airport nearest the destination; for the range column that is London City Airport, 19 nm from LHR. Pinned airports are the 115 shown as pins on the map.
The farthest pinned airports an airliner in PlaneRange can reach nonstop from LHR at 80% load, in still air, with enough runway to land.