Damascus, Syria
| Designation | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 05R/23L | 11,811 ft | 148 ft | asphalt |
Select an aircraft and see exactly how far it can reach from Damascus. Adjust the passenger load to see how weight affects range. Click any airport on the map to measure the route.
DAM's longest runway, 05R/23L, is 11,811 ft, and the field sits at 2,020 ft, where an airliner needs about 7% more takeoff run than at sea level.
Of the 55 airliners in PlaneRange, 53 can take off at maximum takeoff weight and 2 can leave with an 80% load but less fuel.
The runway costs the Boeing 707-120B the most. It needs 12,099 ft at maximum weight here, so at 80% load it leaves with less fuel and flies 3,631 nm instead of 3,794 nm.
| Aircraft | Takeoff from DAM | Range at 80% load | Farthest pinned airport |
|---|---|---|---|
| Boeing 777-200LR Emirates, 302 seats | At MTOW Needs 9,850 ft | 9,163 nm 242 pax | AKL Auckland, 8,765 nm |
| Boeing 777-200ER British Airways, 235 seats | At MTOW Needs 10,172 ft | 8,718 nm 188 pax | NAN Nadi, 8,510 nm |
| Airbus A350-1000 Qatar Airways, 327 seats | At MTOW Needs 10,814 ft | 8,603 nm 262 pax | NAN Nadi, 8,510 nm |
| Airbus A380-800 Lufthansa, 509 seats | At MTOW Needs 11,242 ft | 8,513 nm 407 pax | NAN Nadi, 8,510 nm |
| Airbus A350-900 Lufthansa, 293 seats | At MTOW Needs 10,493 ft | 8,490 nm 234 pax | SYD Sydney, 7,602 nm |
| Boeing 787-9 United Airlines, 257 seats | At MTOW Needs 10,172 ft | 8,306 nm 206 pax | SYD Sydney, 7,602 nm |
| Boeing 777X-9 Emirates (Projected), 426 seats | At MTOW Needs 10,493 ft | 8,272 nm 341 pax | SYD Sydney, 7,602 nm |
| Boeing 747-8 Intercontinental Lufthansa, 364 seats | At MTOW Needs 11,349 ft | 8,194 nm 291 pax | SYD Sydney, 7,602 nm |
| Boeing 777-300ER Emirates, 354 seats | At MTOW Needs 10,707 ft | 8,128 nm 283 pax | SYD Sydney, 7,602 nm |
| Boeing 787-8 United Airlines, 243 seats | At MTOW Needs 9,422 ft | 7,991 nm 194 pax | SYD Sydney, 7,602 nm |
| Airbus A340-600 Lufthansa, 297 seats | At MTOW Needs 11,242 ft | 7,970 nm 238 pax | SYD Sydney, 7,602 nm |
| Airbus A330-900 Delta, 281 seats | At MTOW Needs 10,279 ft | 7,464 nm 225 pax | MEX Mexico City, 6,741 nm |
| Boeing 747-400 Lufthansa, 371 seats | At MTOW Needs 11,242 ft | 7,300 nm 297 pax | MEX Mexico City, 6,741 nm |
| Airbus A330-200 Qantas, 271 seats | At MTOW Needs 9,529 ft | 7,298 nm 217 pax | MEX Mexico City, 6,741 nm |
| Boeing 787-10 Singapore Airlines, 337 seats | At MTOW Needs 10,279 ft | 7,117 nm 270 pax | MEX Mexico City, 6,741 nm |
| Airbus A340-300 Lufthansa, 279 seats | At MTOW Needs 10,921 ft | 7,050 nm 223 pax | MEX Mexico City, 6,741 nm |
| Airbus A330-300 Delta, 282 seats | At MTOW Needs 10,172 ft | 6,591 nm 226 pax | LAX Los Angeles, 6,523 nm |
| Boeing 767-300ER United Airlines (High J), 167 seats | At MTOW Needs 9,101 ft | 6,462 nm 134 pax | PHX Phoenix, 6,418 nm |
| Boeing 767-400ER Delta, 238 seats | At MTOW Needs 10,172 ft | 5,756 nm 190 pax | MIA Miami, 5,746 nm |
| Airbus A321XLR Iberia, 182 seats | At MTOW Needs 8,459 ft | 4,940 nm 146 pax | EWR Newark, 4,936 nm |
| Douglas DC-8-63 Delta Air Lines, 189 seats | Weight-limited Needs 11,992 ft | 4,432 nm 151 pax | TPE Taipei, 4,345 nm |
| Airbus A321neo LR Condor, 233 seats | At MTOW Needs 8,030 ft | 3,907 nm 186 pax | PEK Beijing, 3,741 nm |
| Boeing 757-200 Icelandair, 184 seats | At MTOW Needs 6,960 ft | 3,838 nm 147 pax | PEK Beijing, 3,741 nm |
| Boeing 737 MAX 7 Southwest Airlines, 150 seats | At MTOW Needs 7,495 ft | 3,819 nm 120 pax | PEK Beijing, 3,741 nm |
| Airbus A220-100 Swiss, 125 seats | At MTOW Needs 5,300 ft | 3,700 nm 100 pax | BKK Bangkok, 3,670 nm |
| Boeing 707-120B Pan American, 110 seats | Weight-limited Needs 12,099 ft | 3,631 nm 88 pax | JNB Johannesburg, 3,606 nm |
| Boeing 737 MAX 8 United Airlines, 166 seats | At MTOW Needs 8,351 ft | 3,593 nm 133 pax | GOH Nuuk, 3,574 nm |
| Boeing 757-300 United Airlines, 234 seats | At MTOW Needs 8,351 ft | 3,468 nm 187 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Airbus A320neo Spirit Airlines, 182 seats | At MTOW Needs 6,960 ft | 3,388 nm 146 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Airbus A220-300 JetBlue Airways, 140 seats | At MTOW Needs 6,638 ft | 3,383 nm 112 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Boeing 737-700 Southwest Airlines, 143 seats | At MTOW Needs 5,889 ft | 3,327 nm 114 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Boeing 737 MAX 9 United Airlines, 179 seats | At MTOW Needs 9,101 ft | 3,266 nm 143 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Embraer E190-E2 Widerøe, 110 seats | At MTOW Needs 5,674 ft | 3,241 nm 88 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Boeing 737 MAX 10 Delta Air Lines, 182 seats | At MTOW Needs 9,101 ft | 3,216 nm 146 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Embraer E195-E2 KLM Cityhopper, 132 seats | At MTOW Needs 6,235 ft | 3,157 nm 106 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Airbus A319-100 British Airways, 144 seats | At MTOW Needs 6,531 ft | 3,060 nm 115 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Airbus A321neo American Airlines, 196 seats | At MTOW Needs 7,709 ft | 2,916 nm 157 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Boeing 737-800 Ryanair, 189 seats | At MTOW Needs 8,030 ft | 2,899 nm 151 pax | CMB Colombo, 2,874 nm |
| Airbus A320-200 British Airways, 180 seats | At MTOW Needs 7,388 ft | 2,844 nm 144 pax | KEF Reykjavik, 2,818 nm |
| Boeing 737-900 United Airlines, 179 seats | At MTOW Needs 8,780 ft | 2,804 nm 143 pax | MLE Malé, 2,712 nm |
| Boeing 737-900ER Delta, 180 seats | At MTOW Needs 10,386 ft | 2,727 nm 144 pax | MLE Malé, 2,712 nm |
| Boeing 727-200 United Airlines, 149 seats | At MTOW Needs 10,172 ft | 2,621 nm 119 pax | LOS Lagos, 2,450 nm |
| Embraer E175-E2 Embraer Demo, 80 seats | At MTOW Needs 6,077 ft | 2,456 nm 64 pax | LOS Lagos, 2,450 nm |
| Airbus A321-200 American Airlines, 190 seats | At MTOW Needs 7,602 ft | 2,437 nm 152 pax | SNN Shannon, 2,254 nm |
| Bombardier CRJ-700 American Eagle, 65 seats | At MTOW Needs 5,493 ft | 2,344 nm 52 pax | SNN Shannon, 2,254 nm |
| McDonnell Douglas MD-80 American Airlines, 140 seats | At MTOW Needs 8,566 ft | 2,213 nm 112 pax | DUB Dublin, 2,172 nm |
| Embraer E190 Breeze Airways, 108 seats | At MTOW Needs 6,428 ft | 2,130 nm 86 pax | EDI Edinburgh, 2,127 nm |
| Bombardier CRJ-900 Lufthansa CityLine, 90 seats | At MTOW Needs 6,245 ft | 1,984 nm 72 pax | MAD Madrid, 1,952 nm |
| Embraer E175 Alaska Airlines (Horizon), 76 seats | At MTOW Needs 6,056 ft | 1,931 nm 61 pax | OSL Oslo, 1,892 nm |
| Embraer E170 United Express, 70 seats | At MTOW Needs 5,557 ft | 1,911 nm 56 pax | OSL Oslo, 1,892 nm |
| Embraer E195 Breeze Airways, 118 seats | At MTOW Needs 6,997 ft | 1,907 nm 94 pax | OSL Oslo, 1,892 nm |
| Boeing 717-200 Delta Air Lines, 110 seats | At MTOW Needs 6,934 ft | 1,650 nm 88 pax | TLL Tallinn, 1,629 nm |
| Fokker 70 KLM Cityhopper (Historic), 80 seats | At MTOW Needs 5,675 ft | 1,628 nm 64 pax | KBL Kabul, 1,622 nm |
| Fokker 100 KLM Cityhopper (Historic), 100 seats | At MTOW Needs 5,675 ft | 1,576 nm 80 pax | ZRH Zurich, 1,518 nm |
| ATR 72-600 Air France (HOP!), 70 seats | At MTOW Needs 4,176 ft | 1,336 nm 56 pax | WAW Warsaw, 1,312 nm |
Range is in still air at the map's default 80% load, with each aircraft in its default airline config and 210 lb per passenger with bags. "Needs" is the takeoff field length at maximum takeoff weight, corrected for DAM's elevation. Reserves cover a 45-minute hold and a diversion to the airport nearest the destination; for the range column that is Beirut Rafic Hariri International, 57 nm from DAM. Pinned airports are the 115 shown as pins on the map.
The farthest pinned airports an airliner in PlaneRange can reach nonstop from DAM at 80% load, in still air, with enough runway to land.